TRÌNH ĐƠN TRA CỨU
BibInfo
Quản trị ngân hàng thương mại

Quản trị ngân hàng thương mại

 Tài chính, 2010
 Hồ Chí Minh : 184tr ; 24cm 0001
No image
# 4704
Quản trị ngân hàng thương mại /
Trần Văn Phước
  • Hồ Chí Minh : Tài chính, 2010
  • 184tr ; 24cm
  • Trương Quang Thông

Tổng quan về ngân hàng thương mại. Cơ cấu về hệ thống ngân hàng Việt Nam. Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Quản trị thanh khoản. Quản trị tài sản. Quản trị tài sản nợ (tiêu sản). Quản trị marketing và chiến lược cạnh tranh ngân hàng.
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00001252nas a22003138a 4500
0014704
0021
0042B0A0B9E-9C6A-41A5-A06F-22AE4F577985
005202112301656
008040524s2010 b 000 0 od
0091 0
020[ ] |c 44000đ
039[ ] |a 20211230165645 |b tannv |c 20211230165542 |d tannv |y 20211228095559 |z ngocntb
041[0 ] |a 0001
041[0 ] |a vie
082[ ] |a 332.1 |b Qu105
100[1 ] |a Trương Quang Thông
245[1 0] |a Quản trị ngân hàng thương mại / |c Trần Văn Phước
260[ ] |a Hồ Chí Minh : |b Tài chính, |c 2010
300[ ] |a 184tr ; |c 24cm
520[ ] |a Tổng quan về ngân hàng thương mại. Cơ cấu về hệ thống ngân hàng Việt Nam. Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Quản trị thanh khoản. Quản trị tài sản. Quản trị tài sản nợ (tiêu sản). Quản trị marketing và chiến lược cạnh tranh ngân hàng.
653[ ] |a Quản trị
653[ ] |a Tài chính
653[ ] |a Ngân hàng thương mại
653[ ] |a Tài sản
653[ ] |a Tín dụng
690[ ] |a Khoa Kinh tế - Du lịch
700[ ] |a Trần Văn Phước
710[ ] |a Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, khoa Ngân hàng
852[ ] |a ĐHKG |b Kho tham khảo |j (1): 101003427
890[ ] |a 1 |b 0 |c 0 |d 0
Dòng Mã vạch Bản sao Nơi lưu Tình trạng Cho phép yêu cầu
1 101003427 1 Kho tham khảo
#1 101003427
Nơi lưu Kho tham khảo
Tình trạng